Компания Трансремстрой является производителем товарного бетона и железобетонных изделий. Наш завод оснащен самым современным оборудованием. Это дает возможность производить продукцию высокого качества по доступным ценам.
Наши цены
Бетон товарный и раствор
цены на 01.04.2016г.
№ | Марка товарного бетона | ГОСТ | Цена без НДС | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|
1 | M - 100 (B - 7,5) | 7473 - 94 | 2050 | 2490 |
2 | M - 150 (B - 10) | 7473 - 94 | 2130 | 2600 |
3 | M - 200 (B - 15) | 7473 - 94 | 2300 | 2750 |
4 | M - 250 (B - 20) | 7473 - 94 | 2450 | 3000 |
5 | M - 300 (B - 22,5) | 7473 - 94 | 2600 | 3170 |
6 | M - 350 (B - 25) | 7473 - 94 | 3050 | 3471 |
7 | M - 400 (B - 30) | 7473 - 94 | 3350 | 3688 |
Перечень железобетонных изделий
Наименование изделия | Размеры, см | Цена, руб. |
---|---|---|
БЛОКИ ФБС | ||
Блок ФБС 12.4.6 | 1200/400/600 | 1050 |
Блок ФБС 24.4.6 | 2400/400/600 | 1750 |
БЛОКИ ТМО | Блок подпорных стен | |
Блок ТМО | 2000/1000/1000 | 8150 |
Блок ТМО | 1000/1000/1000 | 4650 |
ЛОТКИ | Водоотводные лотки | |
Лоток | 500/350/400 | 400 |
Лоток | 700/1500/850 | 4500 |
ТЕТРАПОД | ||
Тетрапод | 940/2070/2250 | 15000 |
Доставка, погрузка, выгрузка!
Уточнить условия и наличие можно по телефонам:
8(988)-366-32-23 – Шадурский Евгений Лютьянович